AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทอร์น ไอเอฟ | เสมอ | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | ทอร์น ไอเอฟ | เสมอ | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | |
| 42.63% | 41.05% | 16.32% | 57.37% | 58.95% | 83.68% | |
| 54.9% | 60.78% | 84.31% | 54.9% | 60.78% | 84.31% | |
| 28.30% | 30.71% | 41.00% | 56.59% | 61.41% | 81.99% | |
| 71.3% | 69.7% | 59% | 57.4% | 60.6% | 82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.81 |
|
0.74 0.89 |
4.05 3.70 |
3.90 3.50 |
1.55 1.68 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.82 |
|
0.75 0.90 |
4.05 3.70 |
3.90 3.50 |
1.55 1.68 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
|
0.77 0.89 |
4.60 4.33 |
4.00 3.70 |
1.60 1.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.84 |
|
0.85 0.92 |
4.05 3.90 |
3.60 3.45 |
1.68 1.73 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
0.82 0.85 |
4.00 4.10 |
3.70 3.70 |
1.69 1.71 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.10 4.00 |
3.65 3.75 |
1.70 1.70 |
| [SWE D3SG-7] ทอร์น ไอเอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 10 | 4 | 12 | 30 | 46 | 34 | 7 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 19 | 18 | 8 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 27 | 16 | 8 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 7 | 10 | 9 | 12 | 22 | 31 | 10 | 26.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 9 | 15 | 11 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | 7 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0.0% | |
| [SWE D3SG-2] คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 26 | 16 | 5 | 5 | 59 | 28 | 53 | 2 | 61.5% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 12 | 27 | 1 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 16 | 26 | 2 | 61.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 26 | 14 | 6 | 6 | 28 | 11 | 48 | 1 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 3 | 27 | 2 | 61.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 8 | 21 | 3 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| แลนด์เวทเตอร์ IS | 2-1 | ลินโดมี่ จีไอเอฟ |
| ไอเค คอนกาฮัลลา | 0-2 | โบลจัน |
| ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค | 1-0 | วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค |
| แร็กสเวดส์ ไอเอฟ | 1-0 | เอฟซี แนคก้า อิลิเรีย |
| เอเกอร์ โอเรโบร | vs | สเมดบี้ เอไอเอส |
| ไอเคสเล็ปเนอร์ | vs | ฮานิงเกะ |
| แอสตอร์ป | 0-0![]() |
บีเค แอสทรีโอ |
| วาสต้า ฟลอรุนด้า | 0-0![]() |
โจนเซเรดส์ |
| แฮร์เรสตัดส์ เอไอเอฟ | vs | ฮัสวาร์นา |
| สควิลเจโบ เอสเค | vs | วิกบีโฮล์มส์ |
| เอ็นสเคเด้ไอเค | vs | ไอเอฟเค ลีดิงโก เอฟเค |
| ทอร์น ไอเอฟ | vs | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ |
| คอร์สนาส | vs | โบลสตรานอส เอสเค |