AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โรด ไอแลนด์ | เสมอ | ไฟอาเลนเซ่ | โรด ไอแลนด์ | เสมอ | ไฟอาเลนเซ่ | |
| 3.50% | 27.81% | 68.69% | 96.5% | 72.19% | 31.31% | |
| 98.79% | 80.01% | 21.2% | 98.79% | 80.01% | 21.2% | |
| 49.01% | 40.39% | 10.60% | 98.02% | 80.78% | 21.2% | |
| 50.87% | 64.4% | 84.73% | 98.26% | 71.2% | 30.54% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.17 1.02 |
8.00 15.00 |
8.00 41.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
3.00 4.00 |
0.85 0.80 |
1.07 1.02 |
8.50 17.00 |
21.00 67.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
4.00 4.00 |
0.79 0.79 |
1.03 1.03 |
17.00 17.00 |
67.00 67.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
4.00 |
0.84 |
1.03 1.01 |
10.00 10.50 |
41.00 91.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 |
3.50 |
0.93 |
1.03 |
17.00 |
41.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.07 0.92 |
2.75 3.75 |
0.79 0.92 |
1.04 1.01 |
8.25 16.00 |
20.00 26.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.95 |
2.50 3.50 |
1.05 0.75 |
1.08 1.03 |
9.50 15.00 |
23.00 35.00 |
| [USL CH-14] โรด ไอแลนด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
| ไฟอาเลนเซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ริชมอนด์ คิกเกอร์ | 2-0 | นอร์เทิร์นเวอร์จิเนีย เอฟซี |
| โรด ไอแลนด์ | 4-0 | ไฟอาเลนเซ่ |
| เวอร์มอนต์กรีน | 1-0 | พอร์ตแลนด์ ฮาร์ทส์ ออฟ ไพน์ |
| พิตต์สเบิร์ก ริเวอร์เฮ้าส์ | 0-0![]() |
เอ็นเค สตีล ซิตี้ |
| ดีทรอยต์ ซิตี้ | 5-1 | มิชิแกนเรนเจอร์ส เอฟซี |
| เวสต์เชสเตอร์ยูไนเต็ด | 1-2 | ลูดูน ยูไนเต็ด |
| โคโลราโด้ สปริงส์ สวิทซ์แบ็คส เอฟซี | 3-0 | อัซเตกา เอฟซี |
| อินดี้ อิเลฟเวิ่น | 3-0 | ดีมอยน์ เมเนซ |
| ฟีนิกซ์ ไรชิง เอฟซี | 4-0 | ซานรามอน |