AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โคชิ ยูไนเต็ด | เสมอ | นารา คลับ | โคชิ ยูไนเต็ด | เสมอ | นารา คลับ | |
| 21.35% | 39.89% | 38.76% | 78.65% | 60.11% | 61.24% | |
| 78.86% | 61.14% | 60% | 78.86% | 61.14% | 60% | |
| 39.33% | 30.06% | 30.62% | 78.65% | 60.11% | 61.24% | |
| 57.41% | 68.39% | 74.2% | 85.19% | 63.21% | 51.6% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.90 |
2.04 2.00 |
3.06 3.10 |
3.28 3.59 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0.50 0.50 |
0.92 0.91 |
1.90 1.97 |
3.55 3.30 |
3.45 3.45 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.95 |
3.40 3.10 |
3.50 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
0.50 0.50 |
0.93 0.93 |
1.90 1.96 |
3.55 3.30 |
3.45 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.98 |
0.50 0.50 |
0.80 0.83 |
1.53 1.91 |
3.80 3.25 |
5.00 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
0.50 0.50 |
0.82 0.91 |
2.00 1.97 |
3.10 3.20 |
3.50 3.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.74 |
0.50 0/0.5 |
0.93 1.19 |
2.06 2.02 |
3.25 3.30 |
3.50 3.55 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.03 |
0.50 0.50 |
0.93 0.87 |
2.06 2.03 |
3.25 3.30 |
3.50 3.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.82 |
1.90 2.00 |
3.50 3.30 |
3.60 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 1.10 |
0.50 0.50 |
0.75 0.60 |
1.90 2.20 |
3.45 3.15 |
3.70 3.10 |
| [JPN D2-3] โคชิ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 66.7% | |
| [JPN D2-6] นารา คลับ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 33.3% | |
| รีโนฟา ยามากูชิ | 0-0![]() |
ไกนาเร โตโตริ |
| โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | 0-0![]() |
โออิตะ ตรินิต้า |
| เอสซี ซะงะมิฮะระ | vs | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ |
| โทชิกิ เอสซี | vs | โยโกฮามา เอฟซี |
| อิวากิ | vs | ฟูจิเอดะ เอ็มวาย เอฟซี |
| มาบาริ เอฟซี | vs | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ |
| โคชิ ยูไนเต็ด | vs | นารา คลับ |
| ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี | vs | คามาทามาเร่ ซานูกิ |