AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โออิตะ ตรินิต้า | เสมอ | กิระวันสึ คิตะคิวชู | โออิตะ ตรินิต้า | เสมอ | กิระวันสึ คิตะคิวชู | |
| 19.43% | 36.42% | 44.15% | 80.57% | 63.58% | 55.85% | |
| 81.42% | 65.09% | 53.49% | 81.42% | 65.09% | 53.49% | |
| 40.29% | 31.79% | 27.92% | 80.57% | 63.58% | 55.85% | |
| 59.14% | 67.97% | 72.89% | 81.71% | 64.06% | 54.23% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.70 1.73 |
3.32 3.26 |
4.27 4.24 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.75 0.75 |
0.82 0.82 |
1.76 1.76 |
3.30 3.30 |
4.00 4.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.75 |
3.25 3.30 |
4.33 4.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.76 1.76 |
3.30 3.30 |
4.00 4.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.75 0.75 |
0.80 0.80 |
1.73 1.73 |
3.40 3.40 |
4.33 4.33 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.03 |
0.75 0.75 |
0.83 0.81 |
1.74 1.80 |
3.45 3.40 |
3.75 3.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.03 |
0.75 0.75 |
0.83 0.81 |
1.74 1.80 |
3.45 3.40 |
3.75 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.99 |
0.50 0.75 |
0.92 0.78 |
1.81 1.81 |
3.35 3.40 |
4.20 4.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
0.50 0.50 |
0.85 0.90 |
1.83 1.80 |
3.30 3.30 |
4.00 4.20 |
| [JPN D2-16] โออิตะ ตรินิต้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 8 | 14 | 16 | 27 | 44 | 38 | 16 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 16 | 23 | 14 | 26.3% |
| ทีมเยือน | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 28 | 15 | 19 | 15.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 8 | 17 | 13 | 13 | 22 | 41 | 16 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 19 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 23 | 11 | 26.3% |
| ทีมเยือน | 19 | 3 | 9 | 7 | 6 | 13 | 18 | 18 | 15.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0.0% | |
| [JPN D3-8] กิระวันสึ คิตะคิวชู | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 17 | 5 | 16 | 46 | 41 | 56 | 8 | 44.7% |
| ทีมเหย้า | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 18 | 28 | 11 | 42.1% |
| ทีมเยือน | 19 | 9 | 1 | 9 | 27 | 23 | 28 | 6 | 47.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 12 | 18 | 8 | 17 | 13 | 54 | 6 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 19 | 3 | 10 | 6 | 6 | 8 | 19 | 18 | 15.8% |
| ทีมเยือน | 19 | 9 | 8 | 2 | 11 | 5 | 35 | 1 | 47.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.0% | |
| อิวากิ | vs | ฟูกูชิม่า ยูไนเต็ด เอฟซี |
| โทจิงิซิตี้ | vs | บรัวบริทอากีต้า |
| โทชิกิ เอสซี | vs | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ |
| เอฟซี กิฟู | vs | จูบิโล อิวาตะ |
| เอฮิเมะเอฟซี | vs | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี |
| โอซาก้า เอฟซี | vs | โคชิ ยูไนเต็ด |
| คามาทามาเร่ ซานูกิ | vs | คาเตอเลอร์ โตยามา |
| โตกุชิม่า วอร์ทิส | vs | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ |
| โออิตะ ตรินิต้า | 0-0![]() |
เรย์ลัค ชิกะ |
| คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | vs | เอฟซี เรียวเคียว |
| โออิตะ ตรินิต้า | vs | กิระวันสึ คิตะคิวชู |
| รีโนฟา ยามากูชิ | vs | เรย์ลัค ชิกะ |
| สากัน โตสู | vs | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ |
| มิยาซากิ | vs | ไกนาเร โตโตริ |