AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สากัน โตสู | เสมอ | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | สากัน โตสู | เสมอ | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | |
| 21.14% | 38.86% | 40.00% | 78.86% | 61.14% | 60% | |
| 79.78% | 61.8% | 58.43% | 79.78% | 61.8% | 58.43% | |
| 39.43% | 30.57% | 30.00% | 78.86% | 61.14% | 60% | |
| 59.91% | 69.5% | 70.59% | 80.17% | 61% | 58.83% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.94 |
0.50 0.50 |
1.00 0.94 |
1.88 1.94 |
3.20 3.18 |
3.61 3.44 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
0.50 0.50 |
0.97 0.90 |
1.85 1.95 |
3.40 3.40 |
3.50 3.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.85 |
3.40 3.30 |
3.70 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.99 |
0.50 0.50 |
0.98 0.91 |
1.85 1.95 |
3.40 3.40 |
3.50 3.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.83 1.85 |
3.60 3.50 |
3.80 3.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.92 |
0.50 0.50 |
0.93 0.87 |
1.95 1.95 |
3.30 3.30 |
3.40 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.93 |
0.50 0.50 |
0.98 0.91 |
1.89 1.93 |
3.35 3.45 |
3.40 3.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.93 |
0.50 0.50 |
0.98 0.91 |
1.89 1.93 |
3.35 3.45 |
3.40 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.91 |
0.50 0.50 |
0.92 0.86 |
1.90 1.95 |
3.50 3.45 |
3.60 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 0.50 |
0.80 0.75 |
1.95 1.95 |
3.40 3.30 |
3.55 3.50 |
| [JPN D2-5] สากัน โตสู | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0% | |
| [JPN D2-3] โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | |
| อิวากิ | vs | ฟูกูชิม่า ยูไนเต็ด เอฟซี |
| โทจิงิซิตี้ | vs | บรัวบริทอากีต้า |
| โทชิกิ เอสซี | vs | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ |
| เอฟซี กิฟู | vs | จูบิโล อิวาตะ |
| เอฮิเมะเอฟซี | vs | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี |
| โอซาก้า เอฟซี | vs | โคชิ ยูไนเต็ด |
| คามาทามาเร่ ซานูกิ | vs | คาเตอเลอร์ โตยามา |
| โตกุชิม่า วอร์ทิส | vs | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ |
| โออิตะ ตรินิต้า | 0-0![]() |
เรย์ลัค ชิกะ |
| คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | vs | เอฟซี เรียวเคียว |
| โออิตะ ตรินิต้า | vs | กิระวันสึ คิตะคิวชู |
| รีโนฟา ยามากูชิ | vs | เรย์ลัค ชิกะ |
| สากัน โตสู | vs | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ |
| มิยาซากิ | vs | ไกนาเร โตโตริ |