0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | เสมอ | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | เสมอ | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |
| 22.27% | 40.60% | 37.12% | 77.73% | 59.4% | 62.88% | |
| 77.19% | 56.73% | 66.08% | 77.19% | 56.73% | 66.08% | |
| 38.86% | 29.70% | 31.44% | 77.73% | 59.4% | 62.88% | |
| 65.71% | 72.86% | 61.43% | 68.57% | 54.29% | 77.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.89 |
|
0.91 |
2.38 |
3.17 |
2.40 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.16 |
0.50 0/0.5 |
0.78 0.62 |
1.92 2.37 |
3.50 3.60 |
3.20 2.37 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.40 |
3.70 3.50 |
2.90 2.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.17 |
0.50 0/0.5 |
0.79 0.63 |
1.92 2.37 |
3.50 3.60 |
3.20 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
|
0.90 0.82 |
2.75 2.15 |
4.00 4.20 |
2.00 2.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.82 0.82 |
2.42 |
3.60 |
2.34 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
0.50 |
0.79 0.85 |
1.93 2.45 |
3.40 3.50 |
3.50 2.45 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.90 0.90 |
2.37 2.36 |
3.50 3.55 |
2.42 2.41 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.90 |
|
0.75 0.75 |
2.70 2.35 |
3.90 4.20 |
1.95 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 2.50 |
4.00 3.60 |
2.90 2.40 |
| ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | 3-0 | เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 |
| เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | 2-2 | ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) |
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | 2-3 | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) |
| เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | 2-1 | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) |
| เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) | 2-1![]() |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) |
| ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | 0-0![]() |
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) |