0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัล นาห์ด้า | เสมอ | โอมาน คลับ | อัล นาห์ด้า | เสมอ | โอมาน คลับ | |
| 30.06% | 39.26% | 30.67% | 69.94% | 60.74% | 69.33% | |
| 71.08% | 59.04% | 69.88% | 71.08% | 59.04% | 69.88% | |
| 34.36% | 31.60% | 34.05% | 68.71% | 63.19% | 68.1% | |
| 63.61% | 68.62% | 67.77% | 72.77% | 62.76% | 64.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.53 |
|
0.96 1.36 |
2.53 2.14 |
2.83 2.80 |
2.68 3.36 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.20 |
3.20 2.70 |
2.50 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
|
0.95 1.05 |
2.40 2.25 |
3.40 2.45 |
2.50 4.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.08 |
0/0.5 |
0.92 0.74 |
2.55 2.30 |
3.00 2.90 |
2.60 3.00 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0/0.5 |
0.89 |
2.23 |
3.05 |
2.91 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.09 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.89 |
2.36 2.23 |
2.85 3.05 |
2.93 2.91 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
0/0.5 |
0.71 0.80 |
2.55 2.30 |
3.15 2.50 |
2.35 3.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.30 1.45 |
0.50 0.50 |
0.50 0.45 |
2.45 2.35 |
3.45 2.60 |
2.55 3.50 |
| [OMA PL-5] อัล นาห์ด้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 7 | 22 | 5 | 63.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 15 | 2 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 5 | 6 | 0 | 8 | 1 | 21 | 3 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 33.3% | |
| [OMA PL-7] โอมาน คลับ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 18 | 7 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 12 | 6 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| อัล นาห์ด้า | 0-0![]() |
โอมาน คลับ |