| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [DEN D1-2] ฮิลลิร็อด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 23 | 32 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 18 | 1 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | 14 | 5 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | 14 | 27 | 5 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 17 | 2 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [DEN D1-1] ลิงบี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 20 | 32 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 9 | 15 | 4 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 11 | 17 | 1 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 8 | 4 | 6 | 16 | 11 | 28 | 3 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 15 | 5 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 13 | 3 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% | |
| ยูเอส โกเร | 0-2 | เอชแอลเอ็ม |
| วอนลอส | 1-1 | เอฟเค 2000 |
| เอสวี เฮเมลิงเกน | 0-0![]() |
เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล |
| ควิก ทรอนด์ไฮม์ | 2-3 | สเตรนฮาม ไอเอล |
| ออโรร่า | vs | ซาน อันโตนิโอ บูลโล บูลโล |
| รีล โปโตซี่ | vs | โบลิวาร์ |
| รูบิน คาซาน | vs | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก |
| เอฟเค โอริออล | vs | เอฟซี เซวาสโตโปล |
| เอฟเค ออดา ริกา | vs | ทาร์ตู เจเค มัก |
| โฮโบร | vs | เอฟซี อาร์ฮุส เฟรมัด |
| ฮิลลิร็อด | vs | ลิงบี้ |
| โกรบินา | vs | บาบรุงกัส |
| เพิร์ธ เอสซี (ญ) | vs | ยูดับเบิลยูเอ เนดแลนด์ เอฟซี (ญ) |
| เจเลเนีย โกรา | vs | โครบรี กโลโกว์ II |
| อัลบอร์ก | vs | ซานเดฟยอร์ด |
| โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี II | vs | อัลเลอไฮเลเกน |