0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | เสมอ | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | เสมอ | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | |
| 19.23% | 44.51% | 36.26% | 80.77% | 55.49% | 63.74% | |
| 76.88% | 56.65% | 66.47% | 76.88% | 56.65% | 66.47% | |
| 39.33% | 28.65% | 32.02% | 78.65% | 57.3% | 64.04% | |
| 60.02% | 70.81% | 69.17% | 79.96% | 58.38% | 61.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
0.50 0.50 |
0.95 0.81 |
1.75 1.98 |
4.05 3.65 |
3.30 2.89 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.96 |
0.50 0.50 |
0.96 0.82 |
1.75 1.98 |
4.05 3.65 |
3.30 2.89 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
0.75 0.50 |
0.98 0.85 |
2.00 1.90 |
3.75 3.75 |
2.90 3.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.50 0.50 |
0.84 0.84 |
1.90 1.90 |
3.80 3.80 |
3.20 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.83 |
0.50 0.50 |
0.90 0.89 |
1.83 1.83 |
3.80 3.80 |
3.50 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0.50 |
0.82 |
1.96 |
3.55 |
3.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
0.50 0.50 |
0.84 0.84 |
1.96 1.96 |
3.55 3.55 |
3.05 3.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.89 |
0.75 0.50 |
0.81 0.76 |
1.95 2.05 |
3.70 3.70 |
2.85 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.95 |
3.90 3.75 |
4.10 3.10 |
| รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | 0-0![]() |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) |
| ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | vs | เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) |
| ยูเอ็นเอสดับเบิลยู เอฟซี ยู 20 | vs | เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) |
| ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | vs | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) |
| เอ็นดับเบิลยูเอส สปิริต เอฟซี ยู 20 | vs | ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) |