0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็กเซลซิเออร์ มุสครง | เสมอ | เอฟอียู ทามารอว์ | เอ็กเซลซิเออร์ มุสครง | เสมอ | เอฟอียู ทามารอว์ | |
| 23.26% | 36.05% | 40.70% | 76.74% | 63.95% | 59.3% | |
| 76.16% | 61.63% | 62.21% | 76.16% | 61.63% | 62.21% | |
| 38.57% | 31.43% | 30.00% | 77.14% | 62.86% | 60% | |
| 61.78% | 68.68% | 69.54% | 76.44% | 62.64% | 60.92% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
1.00 |
2.00 |
3.25 |
3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
0/0.5 |
0.99 |
2.00 |
3.10 |
3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.97 |
2.05 2.05 |
3.30 3.30 |
3.25 3.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0/0.5 |
0.95 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 |
0/0.5 |
0.92 |
2.00 2.00 |
3.25 3.25 |
3.50 3.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 |
3.25 |
3.40 |
| เอ็กเซลซิเออร์ มุสครง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอฟอียู ทามารอว์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอ็กเซลซิเออร์ มุสครง | 0-1![]() |
เอฟอียู ทามารอว์ |