1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัล กูวา อัล จาวิย่า | เสมอ | อัล นาจาฟ | อัล กูวา อัล จาวิย่า | เสมอ | อัล นาจาฟ | |
| 7.52% | 30.83% | 61.65% | 92.48% | 69.17% | 38.35% | |
| 92.45% | 71% | 36.56% | 92.45% | 71% | 36.56% | |
| 45.73% | 36.21% | 18.06% | 91.46% | 72.43% | 36.11% | |
| 53.76% | 63.63% | 82.6% | 92.47% | 72.73% | 34.8% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.22 |
5.25 4.80 |
11.00 12.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
1.75 1.75 |
0.80 0.92 |
1.22 1.20 |
5.00 5.25 |
10.00 12.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
1.50 1.75 |
0.84 0.79 |
1.25 1.20 |
4.80 5.25 |
10.50 15.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
1.50 1.50 |
0.70 0.87 |
1.27 1.24 |
4.10 4.50 |
9.50 13.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.27 1.22 |
4.60 5.00 |
11.00 14.00 |
| [IRQ SL-1] อัล กูวา อัล จาวิย่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 13 | 4 | 2 | 25 | 10 | 43 | 1 | 68.4% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 20 | 6 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 23 | 1 | 70.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 12 | 4 | 3 | 14 | 5 | 40 | 1 | 63.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | 6 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 10 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 24 | 1 | 70.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | 83.3% | |
| [IRQ SL-19] อัล นาจาฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 2 | 2 | 15 | 13 | 35 | 8 | 19 | 10.5% |
| ทีมเหย้า | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | 5 | 19 | 11.1% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 20 | 3 | 19 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 3 | 11 | 5 | 6 | 10 | 20 | 15 | 15.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| อัล กูวา อัล จาวิย่า | 1-0![]() |
อัล นาจาฟ |