AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็นเอซี เบรดา (ญ) | เสมอ | เอฟซี อูเทร็คท์(ญ) | เอ็นเอซี เบรดา (ญ) | เสมอ | เอฟซี อูเทร็คท์(ญ) | |
| 51.67% | 37.76% | 10.57% | 48.33% | 62.24% | 89.43% | |
| 48.66% | 62.09% | 89.26% | 48.66% | 62.09% | 89.26% | |
| 24.98% | 30.89% | 44.13% | 49.95% | 61.78% | 88.26% | |
| 75.69% | 68.77% | 55.53% | 48.62% | 62.45% | 88.93% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 5.50 |
4.80 4.60 |
1.40 1.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
|
0.88 0.87 |
6.50 6.50 |
4.75 4.75 |
1.33 1.33 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
0.99 |
6.50 |
4.80 |
1.36 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.65 |
|
0.68 |
5.50 |
4.20 |
1.29 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.80 |
6.50 |
4.75 |
1.40 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
|
0.85 |
6.50 |
4.25 |
1.37 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.66 |
|
0.70 1.01 |
4.70 5.50 |
4.90 4.80 |
1.46 1.41 |
| [HOL WD1-10] เอ็นเอซี เบรดา (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 46 | 7 | 10 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | 6 | 7 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 30 | 1 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 0 | 3 | 11 | 1 | 22 | 3 | 12 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0.0% | |
| [HOL WD1-6] เอฟซี อูเทร็คท์(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 29 | 21 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 9 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 17 | 16 | 4 | 62.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 17 | 16 | 8 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 12 | 5 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 33.3% | |
| เอฟซี เพนซิน | 1-3 | เอฟเค พรีเปเร่ |
| ลูดูน ยูไนเต็ด | 3-4 | นอร์เทิร์นเวอร์จิเนีย เอฟซี |
| โฮโบร ไอเค 2 | 2-4 | เวการ์ |
| ลาฮูล์มเอฟเค | 1-0 | กัลตาแบคส์ บีเค |
| ยูนิเวอร์ซิตาริโอ เดอ วินโต | 5-2 | คลับ กัวบิร่า |
| โบลิวาร์ | 5-1 | บลูมมิ่ง |
| เจย์ซอน | 1-0 | คีซีริก |
| โคซแท็ล สปิริท(N) | 1-5 | โนเมดส์ |
| เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ | 6-0 | เอฟซี วิลคีฟซี |
| เอ็นเอซี เบรดา (ญ) | 2-4 | เอฟซี อูเทร็คท์(ญ) |
| เจเค ทาลินน่า คาเลฟ 2 | 0-0![]() |
ฮาร์จู เจเค ลากรี II |
| เนวา เทอร์โนพิล | 0-0![]() |
เมตัลลูร์ก ซาโปรอซย่า |
| มิก้า | vs | ซาดารัคปัต |
| ซานเดฟยอร์ด(N) | vs | สตาเบ็ค |