AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | เสมอ | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | เสมอ | ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | |
| 21.93% | 41.33% | 36.74% | 78.07% | 58.67% | 63.26% | |
| 77.01% | 60.68% | 62.31% | 77.01% | 60.68% | 62.31% | |
| 38.97% | 30.37% | 30.66% | 77.94% | 60.74% | 61.32% | |
| 60.8% | 70.45% | 68.75% | 78.41% | 59.09% | 62.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.50 3.50 |
3.10 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.91 1.90 |
3.60 3.60 |
3.20 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.85 |
3.13 3.13 |
3.00 2.90 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 1.02 |
1.91 1.91 |
3.40 3.40 |
3.35 3.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.95 |
3.60 3.50 |
3.30 3.25 |
| ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ชิมชอน เทล อาวิฟ รายา(ยู19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล โฮด ฮาชารอน ยู 19 |
| ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 | 0-0![]() |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) |
| มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) | 0-0![]() |
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
| เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น(ยู19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) |
| ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 0-0![]() |
ฮาโปเอล แอ็คเร่(ยู 19) |
| มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | vs | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
| มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | vs | มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) |
| ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) | vs | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) |