1 ต่อ 0 

AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คัมโบริว เอสซี | เสมอ | คริคูม่า | คัมโบริว เอสซี | เสมอ | คริคูม่า | |
| 45.20% | 37.58% | 17.22% | 54.8% | 62.42% | 82.78% | |
| 51.87% | 64.54% | 83.59% | 51.87% | 64.54% | 83.59% | |
| 25.56% | 32.69% | 41.75% | 51.12% | 65.38% | 83.5% | |
| 73.75% | 68% | 58.25% | 52.5% | 64% | 83.5% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.09 |
|
0.85 0.71 |
3.63 4.14 |
2.99 3.11 |
1.85 1.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 4.60 |
3.60 3.30 |
1.65 1.67 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
|
0.85 0.80 |
4.75 4.00 |
3.50 3.40 |
1.62 1.75 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.99 |
|
0.77 0.73 |
4.80 4.00 |
3.40 3.30 |
1.62 1.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
|
0.83 0.88 |
4.75 4.80 |
3.60 3.40 |
1.65 1.67 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.96 |
4.17 |
3.11 |
1.69 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 |
|
0.79 |
4.20 |
2.53 |
2.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.78 |
|
0.86 0.97 |
4.40 5.50 |
3.70 3.30 |
1.68 1.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.95 |
|
0.65 0.70 |
4.40 4.50 |
3.60 3.30 |
1.67 1.73 |
| [BRA CCD1-7] คัมโบริว เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [BRA CCD1-4] คริคูม่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| คัมโบริว เอสซี | 1-0![]() |
คริคูม่า |