1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | เสมอ | ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | เสมอ | ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | |
| 20.22% | 42.70% | 37.08% | 79.78% | 57.3% | 62.92% | |
| 78.98% | 56.82% | 64.2% | 78.98% | 56.82% | 64.2% | |
| 40.06% | 27.90% | 32.04% | 80.11% | 55.8% | 64.09% | |
| 59.04% | 71.81% | 69.15% | 81.91% | 56.38% | 61.7% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
0.50 0.75 |
0.91 0.91 |
1.85 1.73 |
3.80 3.90 |
3.15 3.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.70 |
3.80 3.90 |
3.30 3.70 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.94 |
0.50 0.75 |
0.92 0.92 |
1.85 1.73 |
3.80 3.90 |
3.15 3.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 0.75 |
0.95 0.90 |
1.80 1.70 |
4.00 4.10 |
3.25 3.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.75 0.75 |
0.89 0.89 |
1.70 1.70 |
4.10 4.10 |
3.60 3.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.75 0.75 |
0.85 0.87 |
1.72 1.71 |
3.80 3.85 |
3.65 3.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
0.75 0.75 |
0.85 0.89 |
1.72 1.71 |
3.80 3.80 |
3.65 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.83 |
0.50 0.75 |
0.79 0.82 |
1.76 1.68 |
3.90 4.00 |
3.20 4.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.75 |
3.80 4.00 |
3.30 3.60 |
| อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 3-0![]() |
มอนเตียส์ วานเดอร์เรร์ส |
| อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | 1-0![]() |
ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ |
| บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | vs | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
| แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | vs | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี |
| เวสเทิร์น เรจ | vs | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี |