AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | เสมอ | มอดบูรี่ เจ็ท | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | เสมอ | มอดบูรี่ เจ็ท | |
| 30.94% | 44.12% | 24.94% | 69.06% | 55.88% | 75.06% | |
| 69.41% | 55.88% | 74.71% | 69.41% | 55.88% | 74.71% | |
| 34.53% | 27.94% | 37.53% | 69.06% | 55.88% | 75.06% | |
| 63.31% | 72.19% | 64.5% | 73.37% | 55.62% | 71.01% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.98 |
|
0.87 0.82 |
2.80 2.86 |
3.33 3.42 |
2.02 1.96 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
|
0.90 0.94 |
2.63 2.80 |
3.75 3.65 |
2.12 2.05 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.80 |
3.75 3.60 |
2.15 2.05 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.89 |
|
0.91 0.95 |
2.63 2.80 |
3.75 3.65 |
2.12 2.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
|
0.98 0.85 |
2.25 2.75 |
3.75 4.00 |
2.45 2.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
|
0.90 0.94 |
2.60 2.80 |
3.60 3.90 |
2.12 2.05 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
0.93 0.82 |
2.38 3.00 |
3.70 3.70 |
2.50 2.05 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.91 0.90 |
3.35 2.72 |
3.60 3.75 |
1.82 2.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
|
0.91 0.92 |
3.35 2.72 |
3.60 3.75 |
1.82 2.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.83 |
|
0.90 0.82 |
2.15 2.90 |
3.80 3.80 |
2.45 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.95 |
3.70 3.70 |
2.50 2.05 |
| [FFSA PL-11] อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.0% | |
| [FFSA PL-3] มอดบูรี่ เจ็ท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 66.7% | |
| อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | 0-1![]() |
มอดบูรี่ เจ็ท |