1 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นิวยอร์ก คอสมอส | เสมอ | พอร์ตแลนด์ ฮาร์ทส์ ออฟ ไพน์ | นิวยอร์ก คอสมอส | เสมอ | พอร์ตแลนด์ ฮาร์ทส์ ออฟ ไพน์ | |
| 42.46% | 39.81% | 17.73% | 57.54% | 60.19% | 82.27% | |
| 58.38% | 59.45% | 82.18% | 58.38% | 59.45% | 82.18% | |
| 28.88% | 29.94% | 41.18% | 57.76% | 59.87% | 82.37% | |
| 71.5% | 69.5% | 59% | 57% | 61.01% | 82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.92 |
3.42 |
3.25 |
1.92 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.00 |
3.75 3.60 |
1.67 1.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
3.90 3.90 |
3.80 3.80 |
1.67 1.66 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.89 0.89 |
4.00 |
3.80 |
1.67 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.63 |
|
0.71 |
3.75 3.70 |
3.40 3.20 |
1.57 1.62 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.82 |
3.45 |
3.55 |
1.82 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.76 0.76 |
3.45 |
3.55 |
1.82 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.84 |
|
0.83 0.81 |
4.00 4.30 |
3.60 3.80 |
1.69 1.67 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.70 0.70 |
4.20 4.00 |
3.80 3.45 |
1.73 1.77 |
| [USA L1-6] นิวยอร์ก คอสมอส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| [USA L1-15] พอร์ตแลนด์ ฮาร์ทส์ ออฟ ไพน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| นิวยอร์ก คอสมอส | 1-2![]() |
พอร์ตแลนด์ ฮาร์ทส์ ออฟ ไพน์ |
| เซาท์จอร์เจีย ทอร์เมนตา เอฟซี | 0-0![]() |
เอวีอัลต้า |
| กรีนวิลล์ เอฟซี | vs | ชัตตานูกา เรด วูล์ฟส์ |
| กองทัพน็อกซ์วิลล์ | vs | ฟอร์วาร์ด แมดิสัน เอฟซี |
| เอฟซี เนเปิลส์ | vs | คอร์พัส คริสตี้ เอฟซี |
| เวสต์เชสเตอร์ เอสซี | vs | ชาร์ลอต อินดิเพนเดนซ์ |
| ซาราโซตา พาราไดซ์ | vs | ฟอร์ตเวย์น เอฟซี |