| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [CWPL-10] ซานซี โอหยา (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 3 | 7 | 12 | 17 | 34 | 16 | 10 | 13.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 10 | 9 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 19 | 6 | 10 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 10 | 7 | 8 | 13 | 25 | 9 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 14 | 8 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 9 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0.0% | |
| จ้านเจียง เย่วจ้าน (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฝูเจี้ยน หนานหนาน (ญ) | 0-0![]() |
กว่างซี ปิงกัว เป่ยหนง (ญ) |
| กวางตุ้ง เหมยโจว(ญ) | 0-0![]() |
ชานซี ซีฮัว (ญ) |
| ต้าเหลียน โปรเฟสชันแนล (ญ) | 0-1![]() |
เสฉวน(ญ) |
| ชิงเต่า เวสต์ (ญ) | 0-0![]() |
อู่ฮั่น สปอร์ตส์ ทรี ทาวน์ส ยูนิเวอร์ซิตี้ (ญ) |
| เหอหนาน (ญ) | vs | ซีอาน รีเซิร์ฟ ฟอร์ซ (ญ) |
| เหอเป่ย สโนว์ รูยี (ญ) | vs | ชานตง(ญ) |
| ซานซี โอหยา (ญ) | vs | จ้านเจียง เย่วจ้าน (ญ) |
| อู่ฮั่น เจียงฮั่น(ญ) | vs | จีน (ญ) ยู 17 |