AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โอคแลนด์ ซิตี้ | เสมอ | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | โอคแลนด์ ซิตี้ | เสมอ | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | |
| 18.47% | 41.85% | 39.68% | 81.53% | 58.15% | 60.32% | |
| 80.48% | 58.9% | 60.62% | 80.48% | 58.9% | 60.62% | |
| 40.86% | 29.57% | 29.57% | 81.72% | 59.14% | 59.14% | |
| 59.76% | 70.55% | 69.69% | 80.48% | 58.9% | 60.62% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0.50 0/0.5 |
0.90 0.90 |
1.86 2.03 |
3.27 3.25 |
3.25 2.84 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
0.75 0/0.5 |
0.82 0.70 |
1.62 2.20 |
3.67 3.40 |
3.48 2.35 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
0.75 0.50 |
0.79 0.75 |
1.71 1.95 |
3.60 3.45 |
3.45 2.88 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 2.15 |
3.80 3.30 |
3.80 2.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.96 |
0.75 0.50 |
0.80 0.76 |
1.71 1.95 |
3.60 3.45 |
3.45 2.88 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0.50 |
0.85 0.85 |
1.70 1.70 |
3.90 3.90 |
3.70 3.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.81 |
0.75 0/0.5 |
0.83 0.91 |
1.70 2.05 |
3.75 3.50 |
4.10 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.75 |
0.75 0/0.5 |
0.73 0.85 |
1.67 2.00 |
3.80 3.60 |
3.60 3.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 2.25 |
4.10 3.40 |
4.40 2.80 |
| โอคแลนด์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ทัวรังกาซิตี้ยูไนเต็ด | vs | เมลวิลล์ ยูไนเต็ด |
| เบย์โอลิมปิก | vs | เวสเทิร์น สปริง เอเอฟซี |
| อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | 0-0![]() |
เบอร์เคนเฮด ยูไนเต็ด |
| โอคแลนด์ ซิตี้ | vs | อีสเทิร์น ซับเบิร์บส์เอเอฟซี |
| โอ๊คแลนด์ ยูไนเต็ด | vs | โอ๊คแลนด์ เอฟซี สํารอง |
| เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด | vs | มานูเกา ยูไนเต็ด |