AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วีพีเอส วาซ่า | เสมอ | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | วีพีเอส วาซ่า | เสมอ | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | |
| 21.56% | 47.40% | 31.04% | 78.44% | 52.6% | 68.96% | |
| 76.88% | 58.33% | 64.79% | 76.88% | 58.33% | 64.79% | |
| 36.47% | 28.24% | 35.29% | 72.94% | 56.47% | 70.59% | |
| 62.87% | 71.05% | 66.08% | 74.27% | 57.89% | 67.84% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.81 |
1.97 1.95 |
3.55 3.75 |
3.00 2.95 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
4.20 3.70 |
2.75 3.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.96 |
0.50 0.50 |
0.86 0.82 |
1.97 1.95 |
3.55 3.75 |
3.00 2.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.03 |
0/0.5 |
1.00 0.78 |
2.30 2.30 |
3.70 3.70 |
2.50 2.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.89 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.85 |
2.20 1.87 |
3.60 3.75 |
2.75 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.50 0.50 |
0.87 0.87 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0.50 0.50 |
0.87 0.87 |
1.93 1.93 |
3.55 3.55 |
3.10 3.10 |
| [FIN D1-7] วีพีเอส วาซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 6 | 7 | 9 | 32 | 34 | 25 | 7 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | 13 | 7 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 19 | 12 | 8 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 3 | 12 | 7 | 8 | 14 | 21 | 10 | 13.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [SWE D2-11] จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 38 | 40 | 11 | 36.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 20 | 17 | 13 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 18 | 23 | 6 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 38 | 10 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 22 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 16 | 11 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 33.3% | |
| ดลสทอร์ป ไอเอฟ | 0-0![]() |
นอร์บี้ ไอเอฟ ยู21 |
| นอร์บี้ ไอเอฟ | 4-1 | ดลสทอร์ป ไอเอฟ |
| คองสวิงเกอร์ ไอเอล บี | 2-5 | บียอร์เคลังเกน |
| วีพีเอส วาซ่า | vs | จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ |
| สตรอมก็อดเซ็ท | vs | ฮอนฟอสส์ บีเค |
| มัลโม่ เอฟเอฟ | vs | คัลมาร์ |
| ลุงสกิล | vs | ออสคาร์แชมส์ เอไอเค |
| เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | vs | ไอเอฟเค ลีดิงโก เอฟเค |
| เทรลเลบอริส เอฟเอฟ (ญ) | vs | ไอเอฟเค ลิดินโก (ญ) |
| วีดาล | vs | ซานด์เนส ยูไอเอฟ |
| คูลบิ 04 เฮลซิงกิ | vs | พีเค-35 วานตา |
| อุลเลนซาเกอร์ คีซ่า ไอเอล | vs | ฟอลโล่ |