AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ควิก บอยส์ | เสมอ | อูเทร็คท์ | ควิก บอยส์ | เสมอ | อูเทร็คท์ | |
| 20.23% | 40.46% | 39.31% | 79.77% | 59.54% | 60.69% | |
| 66.04% | 54.34% | 79.62% | 66.04% | 54.34% | 79.62% | |
| 31.12% | 27.04% | 41.84% | 62.24% | 54.08% | 83.67% | |
| 66.79% | 70.38% | 62.83% | 66.43% | 59.23% | 74.34% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.89 |
|
0.83 0.87 |
3.05 3.05 |
4.10 4.10 |
1.83 1.83 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 |
3.50 |
3.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.90 |
|
0.84 0.88 |
3.05 3.05 |
4.10 4.10 |
1.83 1.83 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.82 |
|
0.78 0.97 |
3.70 2.87 |
4.50 4.33 |
1.60 1.85 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
|
0.92 |
2.80 |
3.40 |
2.14 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.88 |
3.25 |
3.90 |
1.87 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.93 |
|
0.84 0.81 |
3.25 3.10 |
4.20 4.10 |
1.89 1.95 |
| [HOL D3-2] ควิก บอยส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 13 | 9 | 5 | 52 | 29 | 48 | 2 | 48.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 13 | 27 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 6 | 2 | 28 | 16 | 21 | 4 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 12 | 10 | 5 | 21 | 13 | 46 | 1 | 44.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 25 | 3 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 6 | 2 | 9 | 7 | 21 | 1 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [HOL D1-7] อูเทร็คท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | 31 | 41 | 7 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 12 | 24 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 17 | 9 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 12 | 7 | 9 | 19 | 13 | 43 | 4 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 12 | 4 | 27 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 16 | 7 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 66.7% | |
| คาร์ลสเตด บีเค | 0-0![]() |
โอเรโบร ซีเรียนสก้า ไอเอฟ |
| ควิก บอยส์ | 4-4 | อูเทร็คท์ |
| บลูมมิ่ง | 4-1 | ซาน โฮเซ เด โอรูโร |
| เดอะ สตรองเกสต์ | 4-1 | เรอัล โอรูโร |
| เรอัล ปูเน่ ยูไนเต็ด | 1-2 | อินทรายานี เอสซี |
| ทีมงานฉางโจว | 1-0 | ทีมฟุตบอล หยงโจว |
| กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | 2-1 | กอร์นิก ทู ซาบรเซ |
| ลูกาโน | 1-3 | ทาเวิร์น |
| ฮันโนเวอร์ 96 | 2-0 | วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค |
| กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | 0-0![]() |
เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า |
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 4-1 | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ |
| ฮิลลิร็อด | 1-2 | ลิงบี้ |
| อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2-2 | โวเลนดัม |
| อิงโกลสตัดท์ | 1-2 | เอสเอสวีอูล์ม 1846 |
| ไวกิ้ง เอฟเค | 3-0 | เฮาเกซุนด์ |
| ซีดี โรด้า | 1-0 | เฮอร์คิวลีส2 |