AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเอฟ กัวเตมาลา | เสมอ | เดปอร์ตีโว คาร์ชา | เอฟเอฟ กัวเตมาลา | เสมอ | เดปอร์ตีโว คาร์ชา | |
| 15.00% | 36.50% | 48.50% | 85% | 63.5% | 51.5% | |
| 81.72% | 63.44% | 54.84% | 81.72% | 63.44% | 54.84% | |
| 42.50% | 31.75% | 25.75% | 85% | 63.5% | 51.5% | |
| 57.52% | 68.2% | 74.27% | 84.95% | 63.59% | 51.46% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.06 |
0.75 0.75 |
1.00 0.70 |
1.54 1.76 |
3.43 3.20 |
4.70 3.70 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
1.00 0.75 |
0.75 0.70 |
1.50 1.77 |
3.65 3.30 |
4.85 3.55 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.80 |
3.40 3.30 |
4.20 3.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.01 |
1.00 0.75 |
0.76 0.71 |
1.50 1.77 |
3.65 3.30 |
4.85 3.55 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
1.00 0.50 |
0.83 0.98 |
1.55 1.73 |
3.75 3.50 |
5.00 4.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.84 |
1.00 0.50 |
0.79 0.96 |
1.53 1.80 |
3.70 3.30 |
5.75 4.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
1.00 0.75 |
0.75 0.75 |
1.58 1.77 |
3.60 3.35 |
4.75 3.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
1.00 0.75 |
0.75 0.75 |
1.58 1.77 |
3.60 3.35 |
4.75 3.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.77 |
0.75 0.50 |
0.94 0.87 |
1.53 1.82 |
3.70 3.40 |
5.50 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.80 |
3.95 3.25 |
5.75 4.00 |
| เอฟเอฟ กัวเตมาลา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เดปอร์ตีโว คาร์ชา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เดปอร์ติโว อิซทาปา | 0-0![]() |
นวยวา ซานตา โรซา ซีดีเอฟ |
| โคอาเตเปเก | 3-2 | คีช เอฟซี |
| ซีเอสดี อิปาลา | 0-0![]() |
ชิมัลเตนังโก้ เอฟซี |
| เดปอร์ติโบ โกเมร่า | vs | อกัวคาตัน เอฟซี |
| ซีเอสดี ชิคิมูลลา | vs | ซาคาชิสปาส จีที |
| เอฟเอฟ กัวเตมาลา | vs | เดปอร์ตีโว คาร์ชา |
| เวเวเตโกส เอฟซี | vs | ซีดี ซูชิเตเปเกซ |