AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อิลเวส แทมเปเร่ 2 | เสมอ | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด | อิลเวส แทมเปเร่ 2 | เสมอ | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด | |
| 27.78% | 45.72% | 26.49% | 72.22% | 54.28% | 73.51% | |
| 73.56% | 52.87% | 73.56% | 73.56% | 52.87% | 73.56% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.94 |
|
0.80 0.76 |
2.37 2.37 |
3.90 3.90 |
2.26 2.26 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.95 |
|
0.81 0.77 |
2.37 2.37 |
3.90 3.90 |
2.26 2.26 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.88 0.88 |
2.30 2.30 |
4.10 4.10 |
2.30 2.30 |
| [FIN D3 A-2] อิลเวส แทมเปเร่ 2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 22 | 40 | 2 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | 20 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 11 | 20 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 9 | 7 | 2 | 19 | 7 | 34 | 2 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 3 | 18 | 2 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 16 | 3 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 12 | 50.0% | |
| [FIN D3 A-6] แทมเปเร่ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 9 | 4 | 9 | 34 | 33 | 31 | 6 | 40.9% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 17 | 9 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | 14 | 3 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 10 | 6 | 15 | 12 | 28 | 8 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 10 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 15 | 5 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | 2-2 | เอฟซี อาร์ลันดา |
| คลับ อเมริกา (ญ) | 2-1 | ไทเกรส(ญ) |
| คลับ อเมริกา(N) | 1-1 | ไทเกรส ยูเอเอ็นแอล |
| บลูมมิ่ง | 1-2 | เดอะ สตรองเกสต์ |
| เอสดี กีโต | 5-1 | โบลิวาร์ |
| ไอเอฟเค โอสเตอร์ชุน | vs | ออสเตอร์ซุนด์เอฟเค |
| สตรอมเมน | 0-0![]() |
โกรลุด |
| จีเอไอเอส | 0-0![]() |
ฮาล์มสตัด |
| ฮัมมาร์บี้ | 0-0![]() |
คองสวิงเกอร์ |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา(N) | 0-0![]() |
สเตล รุสซ์โซว |
| รัวฟอส | 0-0![]() |
เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ |
| โดโกเรต์ส รัซกราด | vs | ฟารูล คอนสแตนต้า |
| เอฟเค เอพิตเซนเตอร์ ดูนายฟซี | 0-0![]() |
แอลเอ็นซี เชอร์คาซี |
| สตาเบ็ค | vs | โมสส์ |
| ซองน์ดาล | vs | อาซาเน่ ฟุตบอล |
| โบโด กลิมท์ | vs | จังเคเลน |
| อิลเวส แทมเปเร่ 2 | vs | แทมเปเร่ ยูไนเต็ด |