AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| III. เครูเลติ ทียูอี | เสมอ | ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค | III. เครูเลติ ทียูอี | เสมอ | ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค | |
| 17.73% | 42.46% | 39.81% | 82.27% | 57.54% | 60.19% | |
| 82% | 61.01% | 57% | 82% | 61.01% | 57% | |
| 41.45% | 29.28% | 29.28% | 82.89% | 58.55% | 58.55% | |
| 58.55% | 70.73% | 70.73% | 82.9% | 58.55% | 58.55% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.67 |
4.00 3.60 |
3.80 4.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.90 |
0.75 0.75 |
0.93 0.90 |
1.67 1.66 |
4.00 4.33 |
3.75 3.75 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.68 |
1.00 |
0.65 |
1.57 1.45 |
3.40 3.70 |
3.75 4.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.84 |
0.75 0.75 |
0.81 0.80 |
1.61 1.61 |
3.90 4.10 |
3.90 4.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.70 |
4.00 3.70 |
4.00 4.10 |
| III. เครูเลติ ทียูอี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นีเอียร์กีฮาซ่า II | 1-0 | ทาร์ปา เอสซี |
| ทิสซาโฟลด์วาร์ | 0-0 | วาซาส เอสซี II |
| ปาคซิ เซ 2 | 2-2 | พีแอค เอฟซี |
| ปุชกาช อคาเดเมีย 2 | 1-1 | บุดดาออร์ส เอสซี |
| เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี 2 | 1-0 | มาโจซี่ เอสอี |
| เฟเรนซ์วารอซี่ 2 | 1-1 | นากีคานิซไซ ทีอี 1866 |
| คิสวาร์ดาที่ 2 | 4-1 | เดเบรเซน วีเอสซี 2 |
| เอสซี ซอปรอน | 1-4 | อูจเปสต์ 2 |
| III. เครูเลติ ทียูอี | 3-1 | ดูนาฮารัสติ เอ็มทีเค |
| เดเบรเซนี่ อีเอซี | 1-1 | ซิแกนด์ เอสอี |
| เบเคสซาไบ เอลโอเร เอสอี II | 0-3![]() |
วาร์ฟูร์โด้ กิวไล เทอร์มอล เอฟซี |
| เพนซึเยอร์ เอสอี | 1-1![]() |
อิวานซา |
| ทิสซาฟูเรด | 0-0![]() |
ดิออสกียอร์ วีทีเค 2 |
| บาลาตันฟูเรดี เอฟซี | 2-0![]() |
ซซัมเบกิ |
| โกมาโรม วีเอสอี | 0-0![]() |
ซอมบาร์ทยี่ ฮาราดาส |
| เซคซาร์ด ยูเอฟซี | 0-2![]() |
คาโปสวาร์ |
| เอเกอร์ เอสอี | 0-2![]() |
โกดอลโล |
| เอ็มทีอี โมซอนแมกยาโรซา | 0-0![]() |
ดอร์โรจี เอฟซี |
| อาร์ซีโอ แอกเดอ | 1-0![]() |
ดอมโบวารี เอฟซี |
| ทาทาบันย่า | 3-0![]() |
ปาปาย เปรูทซ์ |
| อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ | 1-0![]() |
เซเกดี |
| เซนโย คาร์นิเฟ็กซ์ | 0-1![]() |
ทิสซอจวารอส |
| กีไอร์มอต เอสอี | vs | เวซสเพรม เอฟซี |
| เปซซี่ เอ็มเอฟซี | vs | ซิโอฟอค เอฟซี |