0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | |
| 26.53% | 44.81% | 28.66% | 73.47% | 55.19% | 71.34% | |
| 70.55% | 60.12% | 69.33% | 70.55% | 60.12% | 69.33% | |
| 36.73% | 27.59% | 35.67% | 73.47% | 55.19% | 71.34% | |
| 63.77% | 71.56% | 64.67% | 72.46% | 56.89% | 70.66% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
1.02 |
2.22 |
3.30 |
2.51 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.89 |
|
0.96 0.87 |
2.25 2.35 |
3.80 3.80 |
2.43 2.32 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.25 |
3.25 3.70 |
2.50 2.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
|
0.97 0.88 |
2.25 2.35 |
3.80 3.80 |
2.43 2.32 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.95 0.95 |
2.30 2.35 |
3.60 3.60 |
2.45 2.45 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.89 |
|
0.96 0.87 |
2.25 2.35 |
3.70 3.70 |
2.43 2.32 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
|
0.93 0.91 |
2.30 2.38 |
3.70 3.70 |
2.50 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
1.00 1.00 |
2.21 2.22 |
3.70 3.65 |
2.51 2.52 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
1.00 1.00 |
2.21 2.22 |
3.70 3.65 |
2.51 2.52 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
0.88 0.88 |
2.40 2.35 |
3.45 3.70 |
2.60 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.40 |
3.40 3.40 |
2.60 2.60 |
| ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | 0-0![]() |
นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) |