0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โอลิมปิก สปอร์ต | เสมอ | อักโบวีล | โอลิมปิก สปอร์ต | เสมอ | อักโบวีล | |
| 19.30% | 30.53% | 50.16% | 80.7% | 69.47% | 49.84% | |
| 80.83% | 69.95% | 49.22% | 80.83% | 69.95% | 49.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.83 1.83 |
2.88 2.87 |
4.50 4.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.83 |
0.50 0.50 |
0.81 0.81 |
1.77 1.89 |
2.80 2.90 |
4.60 4.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.90 |
2.90 2.80 |
4.90 4.30 |
| [ICPD D1-14] โอลิมปิก สปอร์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 24 | 26 | 14 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 10 | 17 | 6 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 9 | 15 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 28 | 9 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 18 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | |
| [ICPD D1-16] อักโบวีล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 5 | 7 | 11 | 15 | 27 | 22 | 16 | 21.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 10 | 15 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 4 | 9 | 10 | 5 | 13 | 21 | 15 | 17.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 16 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 | 12 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| โอลิมปิก สปอร์ต | 0-0![]() |
อักโบวีล |