AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอลเคเอสลอดซ์ | เสมอ | กรอดซิสค์ เอ็ม. | เอลเคเอสลอดซ์ | เสมอ | กรอดซิสค์ เอ็ม. | |
| 18.74% | 39.00% | 42.25% | 81.26% | 61% | 57.75% | |
| 82.18% | 60.51% | 57.31% | 82.18% | 60.51% | 57.31% | |
| 40.15% | 29.65% | 30.20% | 80.31% | 59.3% | 60.4% | |
| 59.41% | 70.16% | 70.43% | 81.18% | 59.68% | 59.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0.50 0.50 |
0.97 0.97 |
1.79 1.79 |
3.80 3.80 |
3.60 3.60 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.75 |
3.60 3.60 |
3.90 3.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0.75 0.50 |
0.85 1.00 |
1.67 1.75 |
3.70 3.60 |
4.00 3.70 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0.50 0.50 |
0.97 0.99 |
1.79 1.75 |
3.70 3.50 |
3.60 3.70 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.81 |
0.50 0.50 |
1.02 1.01 |
1.75 1.80 |
3.75 3.70 |
3.80 3.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.04 |
0.75 0.75 |
0.84 0.78 |
|
|
|
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.04 |
0.75 0.75 |
0.84 0.78 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.69 |
0.50 0.50 |
0.92 1.12 |
1.85 1.83 |
3.70 3.80 |
3.60 3.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.75 |
0.50 0.50 |
0.95 0.90 |
1.85 1.80 |
3.65 3.60 |
3.65 3.75 |
| [POL D1-8] เอลเคเอสลอดซ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 11 | 8 | 8 | 40 | 38 | 41 | 8 | 40.7% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 21 | 10 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 24 | 20 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 9 | 7 | 11 | 14 | 22 | 34 | 12 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 18 | 11 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 14 | 16 | 12 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 33.3% | |
| [POL D1-6] กรอดซิสค์ เอ็ม. | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 11 | 9 | 7 | 45 | 40 | 42 | 6 | 40.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 6 | 1 | 31 | 18 | 27 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 22 | 15 | 10 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 7 | 11 | 9 | 25 | 24 | 32 | 13 | 25.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 8 | 21 | 8 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | 11 | 17 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| เอลเคเอสลอดซ์ | 0-0![]() |
กรอดซิสค์ เอ็ม. |