0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บาร์นสลีย์ | เสมอ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | บาร์นสลีย์ | เสมอ | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | |
| 33.66% | 40.31% | 26.03% | 66.34% | 59.69% | 73.97% | |
| 66.23% | 59.72% | 74.05% | 66.23% | 59.72% | 74.05% | |
| 32.76% | 30.46% | 36.78% | 65.52% | 60.92% | 73.56% | |
| 67.17% | 69.88% | 62.95% | 65.66% | 60.24% | 74.1% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
|
0.96 1.02 |
2.81 2.91 |
3.13 3.21 |
2.14 2.24 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.93 0.93 |
2.78 2.78 |
3.33 3.33 |
2.15 2.15 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.86 |
|
0.95 1.02 |
2.85 2.85 |
3.40 3.25 |
2.19 2.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.10 |
3.40 3.40 |
2.30 2.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
1.00 1.00 |
2.85 3.10 |
3.30 3.30 |
2.15 2.25 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
0.93 0.99 |
2.80 2.90 |
3.10 3.20 |
2.14 2.24 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.85 |
|
1.08 0.98 |
2.75 3.10 |
3.40 3.40 |
2.30 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.94 1.04 |
2.90 2.87 |
3.30 3.30 |
2.11 2.24 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.94 1.04 |
2.90 2.87 |
3.30 3.30 |
2.11 2.24 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
|
0.88 0.93 |
3.00 3.05 |
3.35 3.30 |
2.20 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 1.10 |
|
0.65 0.65 |
2.95 3.05 |
3.20 3.40 |
2.30 2.20 |
| [ENG L1-12] บาร์นสลีย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 41 | 14 | 13 | 14 | 63 | 65 | 55 | 12 | 34.1% |
| ทีมเหย้า | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 32 | 32 | 13 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 20 | 5 | 8 | 7 | 27 | 33 | 23 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 41 | 13 | 16 | 12 | 31 | 29 | 55 | 8 | 31.7% |
| ทีมเหย้า | 21 | 6 | 10 | 5 | 19 | 15 | 28 | 15 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 20 | 7 | 6 | 7 | 12 | 14 | 27 | 6 | 35.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.7% | |
| [ENG L1-4] แบรดฟอร์ด ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 42 | 21 | 8 | 13 | 52 | 46 | 71 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 21 | 15 | 3 | 3 | 30 | 15 | 48 | 2 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 31 | 23 | 10 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 42 | 12 | 16 | 14 | 22 | 26 | 52 | 16 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 21 | 9 | 9 | 3 | 15 | 8 | 36 | 5 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 21 | 3 | 7 | 11 | 7 | 18 | 16 | 21 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16.7% | |
| บาร์นสลีย์ | 0-0![]() |
แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
| โบลตัน วอนเดอเรอส์ | 1-0![]() |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ |
| เอเอฟซี วิมเบิลดัน | vs | พลีมัธ อาร์ไกล์ |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | vs | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
| เลย์ตัน โอเรียนท์ | vs | ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด |
| แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | vs | ลูตัน ทาวน์ |
| นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ | vs | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส |
| สตีฟเนจ โบโรห์ | vs | ลินคอล์น ซิตี้ |
| วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส | vs | แบล็คพูล |
| เร้ดดิ้ง | vs | คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ |