AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| พอร์ทสมัธ | เสมอ | เลสเตอร์ ซิตี้ | พอร์ทสมัธ | เสมอ | เลสเตอร์ ซิตี้ | |
| 24.25% | 39.55% | 36.20% | 75.75% | 60.45% | 63.8% | |
| 75.69% | 60.44% | 63.88% | 75.69% | 60.44% | 63.88% | |
| 38.20% | 30.34% | 31.46% | 76.4% | 60.67% | 62.92% | |
| 62.14% | 69.08% | 68.79% | 75.72% | 61.85% | 62.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.86 |
2.10 2.31 |
3.24 3.07 |
3.16 2.91 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.82 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.78 |
2.03 2.30 |
3.31 3.31 |
3.03 2.58 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
1.01 0.84 |
2.12 2.31 |
3.45 3.35 |
3.15 2.86 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.30 |
3.50 3.30 |
3.30 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.90 |
2.10 2.25 |
3.30 3.30 |
3.25 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.83 |
2.28 2.31 |
3.10 3.00 |
2.90 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.83 |
2.10 2.30 |
3.30 3.30 |
3.20 3.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.94 |
2.08 2.35 |
3.40 3.20 |
3.15 2.92 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 0.94 |
2.37 2.35 |
3.20 3.20 |
2.89 2.92 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.11 0.93 |
0.50 0/0.5 |
0.68 0.85 |
2.10 2.30 |
3.35 3.30 |
3.20 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.60 |
0.50 |
0.70 1.20 |
2.10 2.35 |
3.35 3.20 |
3.30 3.05 |
| [ENG LCH-19] พอร์ทสมัธ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 57 | 48 | 19 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 21 | 7 | 5 | 9 | 23 | 22 | 26 | 19 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 35 | 22 | 16 | 23.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 42 | 10 | 15 | 17 | 17 | 27 | 45 | 20 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 21 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 30 | 13 | 38.1% |
| ทีมเยือน | 21 | 2 | 9 | 10 | 7 | 18 | 15 | 21 | 9.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 33.3% | |
| [ENG LCH-23] เลสเตอร์ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 42 | 11 | 14 | 17 | 54 | 64 | 47 | 23 | 26.2% |
| ทีมเหย้า | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 31 | 26 | 21 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 21 | 4 | 9 | 8 | 26 | 33 | 21 | 17 | 19.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 42 | 14 | 12 | 16 | 30 | 33 | 54 | 15 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 21 | 9 | 6 | 6 | 19 | 14 | 33 | 8 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 21 | 5 | 6 | 10 | 11 | 19 | 21 | 17 | 23.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16.7% | |
| แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 1-0![]() |
โคเวนทรี ซิตี้ |
| ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | vs | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| มิลล์วอลล์ | vs | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
| พอร์ทสมัธ | vs | เลสเตอร์ ซิตี้ |
| บริสตอล ซิตี้ | vs | นอริช ซิตี้ |
| ฮัลล์ ซิตี้ | vs | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
| เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | vs | ชาร์ลตัน แอธเลติก |
| วัดฟอร์ด | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
| สวอนซี ซิตี้ | vs | เซาแธมป์ตัน |
| เร็กซ์แฮม | vs | สโต๊ค ซิตี้ |