AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | เสมอ | กิเรียท ยาม เอสซี | บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | เสมอ | กิเรียท ยาม เอสซี | |
| 26.93% | 37.94% | 35.13% | 73.07% | 62.06% | 64.87% | |
| 73.49% | 61.45% | 65.06% | 73.49% | 61.45% | 65.06% | |
| 37.27% | 30.49% | 32.23% | 74.55% | 60.98% | 64.47% | |
| 62.73% | 69.51% | 67.77% | 74.55% | 60.98% | 64.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.82 |
2.18 2.09 |
3.10 3.10 |
2.72 2.84 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.25 |
3.10 3.10 |
2.87 2.87 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.83 |
2.20 2.20 |
3.20 3.20 |
2.90 2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.84 |
2.12 2.12 |
3.25 3.25 |
2.96 2.96 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.84 0.84 |
2.12 2.12 |
3.25 3.25 |
2.96 2.96 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.84 |
2.35 2.30 |
3.20 3.30 |
3.15 3.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.25 |
3.25 3.15 |
2.95 3.00 |
| [ISR D2-6] บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 11 | 8 | 9 | 32 | 34 | 41 | 6 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 12 | 24 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 22 | 17 | 11 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 12 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 9 | 13 | 6 | 16 | 15 | 40 | 3 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 22 | 4 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 18 | 10 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [ISR D2-7] กิเรียท ยาม เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 34 | 43 | 7 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 20 | 23 | 6 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 14 | 20 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 9 | 12 | 7 | 16 | 16 | 39 | 6 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 11 | 16 | 10 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 23 | 2 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% | |
| บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ | vs | กิเรียท ยาม เอสซี |
| ฮาโปเอล แอคโค่ | vs | ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม |
| ฮาโปเอล ฮาเดร่า | vs | ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา |
| ฮาโปเอล รานาน่า | vs | ไอออนนิ โมดิอิน |
| มัคคาบี้ คาบิลิโอ จัฟฟา | 0-0![]() |
ฮาโปเอล ริซอน |
| มัคคาบี้ เปตาห์ ทิคว่า | 0-0![]() |
มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา |
| คาฟร์ กาซิม | vs | ฮาโปเอล รามัต กาน |
| ฮาโปเอล อฟูล่า | vs | ฮาโปเอล นาซาเรท |