AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อดิไลเด้ โอลิมปิค | เสมอ | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | อดิไลเด้ โอลิมปิค | เสมอ | อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | |
| 28.96% | 43.50% | 27.53% | 71.04% | 56.5% | 72.47% | |
| 71.92% | 56.16% | 71.92% | 71.92% | 56.16% | 71.92% | |
| 36.06% | 28.05% | 35.88% | 72.12% | 56.11% | 71.77% | |
| 63.94% | 71.95% | 64.12% | 72.12% | 56.11% | 71.77% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.88 |
|
0.96 0.92 |
2.31 2.38 |
3.23 3.13 |
2.45 2.43 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.78 |
|
0.86 0.98 |
2.43 2.27 |
3.65 3.55 |
2.31 2.53 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.37 2.30 |
3.70 3.50 |
2.37 2.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.98 0.98 |
2.35 2.30 |
3.70 3.70 |
2.38 2.45 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
|
0.90 0.95 |
2.35 2.30 |
3.70 3.70 |
2.38 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.82 |
|
0.88 0.90 |
2.45 2.45 |
3.50 3.40 |
2.50 2.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
|
0.80 0.88 |
2.35 2.35 |
3.70 3.70 |
2.40 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.40 |
3.60 3.50 |
2.45 2.55 |
| [FFSA PL-8] อดิไลเด้ โอลิมปิค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 8 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 5 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33.3% | |
| [FFSA PL-9] อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | 20.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 11 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 20.0% | |
| อดิไลเด้ โอลิมปิค | 0-0![]() |
อดีไลเด้ บลู อีเกิ้ลส์ |