| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [AUS WNSW-13] เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | 7 | 13 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 16 | 6 | 10 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% | |
| [AUS WNSW-12] ฮิลส์ ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 14 | 7 | 12 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 4 | 11 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 11 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 16.7% | |
| ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) | 1-0![]() |
มาคา เซิร์ล หญิง |
| ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | vs | เอ็นเอสดับเบิลยู สปิริต (ญ) |
| เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | vs | ฮิลส์ ยูไนเต็ด (ญ) |
| เกลดส์วิลล์ เรเวนส์ (ญ) | vs | อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) |
| นอท์เทริน ไทเกอร์ เอฟซี (ญ) | vs | ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) |