AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| หลางฟางกลอรี่ ซิตี้ | เสมอ | เซียะเหมิน 1026 | หลางฟางกลอรี่ ซิตี้ | เสมอ | เซียะเหมิน 1026 | |
| 36.36% | 36.36% | 27.27% | 63.64% | 63.64% | 72.73% | |
| 62.65% | 63.86% | 73.49% | 62.65% | 63.86% | 73.49% | |
| 31.71% | 32.32% | 35.98% | 63.41% | 64.63% | 71.95% | |
| 68.13% | 68.25% | 63.63% | 63.75% | 63.5% | 72.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.70 |
|
0.96 1.00 |
2.75 2.50 |
3.00 3.15 |
2.19 2.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.87 |
3.00 3.00 |
2.25 2.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.78 |
|
0.95 1.03 |
3.10 2.90 |
3.00 3.00 |
2.20 2.30 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.74 |
|
1.00 0.98 |
3.00 2.90 |
2.90 3.00 |
2.30 2.30 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.79 |
|
1.00 0.97 |
2.98 2.96 |
3.00 3.15 |
2.24 2.19 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.79 |
|
1.00 0.97 |
2.94 2.96 |
3.05 3.15 |
2.23 2.19 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.70 |
|
0.76 0.96 |
3.05 2.85 |
2.95 3.15 |
2.15 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 2.90 |
3.05 3.05 |
2.25 2.35 |
| [CHA D2S-7] หลางฟางกลอรี่ ซิตี้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [CHA D2S-5] เซียะเหมิน 1026 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 9 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 10 | 2 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 5 | 10 | 33.3% | |
| เซี่ยงไฮ้ที่สอง | 2-1 | หลานโจวหลงหยวนกรีฑา |
| ไท่อันเทียนกวง | 0-1 | เซี่ยงไฮ้พอร์ตบี |
| ปักกิ่ง ลี่ กง | 0-0![]() |
ชิงเต่า เรด ไลอ้อนส์ |
| หลางฟางกลอรี่ ซิตี้ | vs | เซียะเหมิน 1026 |
| หวู่ฮั่นสาม ทาวน์ส บี | vs | อู่ฮั่น ชูเฟิง เฮลิ |
| ไฮเหมิน โคเดียน | vs | หยาน อัน รงไห่ |
| เฉิงตู หรงเฉิง บี | vs | กว่างตงหมิงตู |