0 ต่อ 2 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อาเรสโซ่ | เสมอ | วิเชนซ่า | อาเรสโซ่ | เสมอ | วิเชนซ่า | |
| 29.74% | 35.56% | 34.70% | 70.26% | 64.44% | 65.3% | |
| 70.9% | 63.33% | 65.77% | 70.9% | 63.33% | 65.77% | |
| 35.38% | 31.32% | 33.29% | 70.76% | 62.65% | 66.59% | |
| 68.2% | 68.81% | 62.99% | 63.59% | 62.38% | 74.03% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.87 |
3.27 |
2.84 |
2.16 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 3.10 |
2.87 3.10 |
2.80 2.15 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
|
1.05 0.87 |
2.38 3.20 |
3.00 3.10 |
2.80 2.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.69 |
|
1.03 1.03 |
2.45 2.40 |
3.13 3.10 |
2.80 2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.86 |
3.00 |
3.10 |
2.14 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.06 |
|
1.08 0.78 |
2.34 3.10 |
3.00 3.20 |
2.78 2.06 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.77 |
|
0.90 0.88 |
2.35 3.25 |
2.90 3.10 |
2.75 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 2.50 |
2.95 2.95 |
2.80 2.80 |
| [ITA SC-1] อาเรสโซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 36 | 24 | 8 | 4 | 64 | 24 | 80 | 1 | 66.7% |
| ทีมเหย้า | 18 | 12 | 3 | 3 | 30 | 14 | 39 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 18 | 12 | 5 | 1 | 34 | 10 | 41 | 1 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 36 | 13 | 14 | 9 | 21 | 17 | 53 | 4 | 36.1% |
| ทีมเหย้า | 18 | 8 | 7 | 3 | 14 | 9 | 31 | 2 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 18 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 22 | 7 | 27.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14 | 66.7% | |
| [ITA SC-1] วิเชนซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 27 | 8 | 3 | 69 | 26 | 89 | 1 | 71.1% |
| ทีมเหย้า | 19 | 14 | 3 | 2 | 35 | 12 | 45 | 1 | 73.7% |
| ทีมเยือน | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 14 | 44 | 1 | 68.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 17 | 17 | 4 | 27 | 11 | 68 | 2 | 44.7% |
| ทีมเหย้า | 19 | 9 | 8 | 2 | 13 | 6 | 35 | 2 | 47.4% |
| ทีมเยือน | 19 | 8 | 9 | 2 | 14 | 5 | 33 | 1 | 42.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 33.3% | |
| อาเรสโซ่ | 0-2![]() |
วิเชนซ่า |