3 ต่อ 3 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แนชันแนล ยูไนเต็ด เอสซี | เสมอ | โนอิดา ซิตี้ เอฟซี | แนชันแนล ยูไนเต็ด เอสซี | เสมอ | โนอิดา ซิตี้ เอฟซี | |
| 32.04% | 43.08% | 24.88% | 67.96% | 56.92% | 75.12% | |
| 68.88% | 56.06% | 75.06% | 68.88% | 56.06% | 75.06% | |
| 33.72% | 28.20% | 38.08% | 67.44% | 56.4% | 76.16% | |
| 66.26% | 71.49% | 62.25% | 67.48% | 57.03% | 75.49% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.89 |
1.81 |
2.81 |
4.11 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
|
0.85 0.86 |
2.64 2.71 |
3.55 3.40 |
2.05 2.06 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.62 |
3.70 3.70 |
2.10 2.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.87 |
|
0.93 0.92 |
2.80 2.80 |
3.75 3.75 |
2.05 2.05 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.91 0.91 |
2.80 2.80 |
3.70 3.70 |
2.11 2.11 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 |
|
0.95 |
2.62 |
3.60 |
2.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.82 0.82 |
2.75 2.80 |
3.70 3.80 |
2.05 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 2.90 |
3.85 3.85 |
2.05 2.05 |
| แนชันแนล ยูไนเต็ด เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| โนอิดา ซิตี้ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| แนชันแนล ยูไนเต็ด เอสซี | 3-3![]() |
โนอิดา ซิตี้ เอฟซี |